景德镇市中医医院党员捐款名单1
作者:佚名
来源:本站原创
发布时间:2020年07月14日
| 门诊党支部党员捐款名单 |
| 序号 | 姓名 | 金额 | 合 计 |
| 1 | 乐长春 | 60 | 260 |
| 2 | 吴虹丽 | 60 | 160 |
| 3 | 冯美霞 | 60 | 260 |
| 4 | 汪宏智 | 50 | 150 |
| 5 | 赵 莉 | 50 | 250 |
| 6 | 李 霞 | 50 | 250 |
| 7 | 叶 伟 | 50 | 250 |
| 8 | 熊秋平 | 50 | 250 |
| 9 | 张天顺 | 50 | 150 |
| 10 | 汪 霞 | 50 | 150 |
| 11 | 朱容萍 | 50 | 150 |
| 12 | 冯晓萍 | 50 | 150 |
| 13 | 陈玉萍 | 80 | 280 |
| 14 | 吴金金 | 50 | 150 |
| 合计 |
| 760 | 2860 |
| 内科党支部党员捐款名单 |
| 序号 | 姓名 | 金额 | 合 计 |
| 1 | 邹 会 | 50 | 250 |
| 2 | 王 玲 | 50 | 150 |
| 3 | 刘文婷 | 200 | 400 |
| 4 | 秦永斌 | 100 | 400 |
| 5 | 王建文 | 200 | 400 |
| 6 | 陈曼妮 | 50 | 150 |
| 7 | 方丽娟 | 50 | 150 |
| 8 | 黄宽忠 | 30 | 130 |
| 9 | 何紫阳 | 100 | 200 |
| 10 | 何江东 | 100 | 100 |
| 11 | 江 久 | 50 | 250 |
| 12 | 毛向红 | 50 | 250 |
| 13 | 李志明 | 50 | 250 |
| 14 | 刘梅英 | 50 | 250 |
| 15 | 蒙剑华 | 50 | 150 |
| 16 | 江 帆 | 50 | 250 |
| 17 | 邵伟薇 | 50 | 150 |
| 18 | 王紫齐 | 100 | 200 |
| 19 | 刘梦婷 | 50 | 150 |
| 20 | 于 利 | 100 | 200 |
| 21 | 毕 鹏 | 30 | 230 |
| 22 | 胡淑寒 | 50 | 150 |
| 23 | 江璐梅 | 50 | 250 |
| 合计 |
| 1660 | 5060 |
| 联科党支部党员捐款名单 |
| 序号 | 姓名 | 金额 | 合 计 |
| 1 | 杨 珺 | 60 | 260 |
| 2 | 张 妍 | 60 | 160 |
| 3 | 洪 琪 | 60 | 160 |
| 4 | 骆剑蛟 | 80 | 280 |
| 5 | 江丽娅 | 30 | 230 |
| 6 | 史兴军 | 30 | 230 |
| 7 | 江慎林 | 50 | 250 |
| 8 | 杨 琳 | 50 | 250 |
| 9 | 庄 涛 | 50 | 250 |
| 10 | 何满旺 | 30 | 130 |
| 11 | 叶佑亮 | 30 | 230 |
| 12 | 张忠卫 | 50 | 250 |
| 13 | 章逸凡 | 30 | 130 |
| 合计 |
| 610 | 2810 |