景德镇市中医医院党员捐款名单2
| 骨伤党支部党员捐款名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 合 计 |
| 1 | 李 晶 | 60 | 260 |
| 2 | 庄 强 | 60 | 260 |
| 3 | 刘小聪 | 60 | 260 |
| 4 | 占慧菊 | 50 | 250 |
| 5 | 程先祥 | 50 | 150 |
| 6 | 黄夏雨 | 80 | 280 |
| 7 | 张祥华 | 50 | 150 |
| 8 | 曹欢欢 | 50 | 250 |
| 9 | 彭敏洁 | 50 | 250 |
| 10 | 高满红 | 50 | 250 |
| 11 | 徐亚萍 | 100 | 200 |
| 12 | 郑丽琴 | 50 | 250 |
| 13 | 吴慧萍 | 50 | 150 |
| 14 | 严胜军 | 50 | 250 |
| 15 | 李 芸 | 50 | 150 |
| 16 | 李光勇 | 60 | 260 |
| 17 | 张聿翔 | 50 | 50 |
| 18 | 刘 明 | 50 | 150 |
| 19 | 董洪伟 | 30 | 130 |
| 20 | 潘艳锐 | 100 | 200 |
| 21 | 封 芸 | 30 | 30 |
| 合计 | 1180 | 4180 | |
| 行政党支部党员捐款名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 合 计 |
| 1 | 勾文军 | 60 | 260 |
| 2 | 王 玮 | 60 | 260 |
| 3 | 曹晓莹 | 60 | 260 |
| 4 | 岑小杰 | 100 | 400 |
| 5 | 徐卫东 | 50 | 250 |
| 6 | 熊筱娟 | 80 | 280 |
| 7 | 艾苗苗 | 50 | 150 |
| 8 | 何 莉 | 50 | 250 |
| 9 | 李 波 | 60 | 260 |
| 10 | 武文斌 | 60 | 260 |
| 11 | 刘亚茹 | 60 | 260 |
| 12 | 杨 凌 | 50 | 150 |
| 13 | 洪美珍 | 100 | 300 |
| 14 | 占雪平 | 60 | 260 |
| 15 | 胡世平 | 60 | 260 |
| 16 | 方新兰 | 50 | 250 |
| 17 | 郭桂英 | 80 | 280 |
| 18 | 吴瑜婷 | 50 | 150 |
| 19 | 徐 翠 | 60 | 260 |
| 合计 | 1200 | 4800 | |
上一篇:景德镇市中医医院党员捐款名单1
下一篇:景德镇市中医医院党员捐款名单3